उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | हल्के पीले | दिखावट: | तरल |
---|---|---|---|
प्रोडक्ट का नाम: | तेल | प्रयोग: | मांसपेशी विकास |
कैस: | 10161-34-9 | ||
हाई लाइट: | इंजेक्टेबल एनोमस 400,सीएएस 10161-34-9 एनोमस 400 |
ट्रेनबोलोन एसीटेट इंजेक्शन अनाबोलिक इंजेक्शन स्टेरॉयड मांसपेशी लाभ एनोमास 400
एनोमस 400 विवरण:
Anomass 400 बॉडीबिल्डिंग के लिए एक प्रभावी इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टेरॉयड ऑयल है, जो टेस्ट एंन्थेट, बोल्डनोन undecylenate, Trenbolone enanthate द्वारा बनाया गया है, 3 स्टेरॉयड कॉन्सेशन 150mg/ml, 150mg/ml, 100mg/ml हैं।Anomass 400 तीन स्टेरॉयड को जोड़ती है ताकि उपयोगकर्ता इन सभी शक्तिशाली प्रकार के स्टेरॉयड के लाभकारी प्रभावों का आनंद ले सकें।Anomass 400 मांसपेशियों के उच्च स्तर, वसा हानि और गुणवत्ता प्रतिस्पर्धी कंडीशनिंग के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करता है।Anomass 400 तगड़े और एथलीटों के लिए बहुत सारे लाभ हैं।यह एक लोकप्रिय प्रकार का स्टेरॉयड है और इसे अक्सर शुरुआती लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है और इसमें काफी मांसपेशियों को जोड़ने की क्षमता होती है, साथ ही कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं।Anomass 400 शक्तिशाली प्रभावों के कारण लोकप्रिय है और आप तुरंत परिणाम देखेंगे।
Anomass 400 में इक्विपोइज़ होता है, जो टेस्टोस्टेरोन-वन का स्टेरॉयड व्युत्पन्न है।इक्विपोइज़ में टेस्टोस्टर-वन की तुलना में अधिक मायट्रोपिक गतिविधि होती है और यह एस्ट्रोजेन में परिवर्तित नहीं होता है, जिससे इसका कोई एस्ट्रोजन संबंधी दुष्प्रभाव नहीं होता है।यह पदार्थ आपकी भूख और आपके संपूर्ण शरीर की चयापचय दर को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे आपको तेजी से वजन बढ़ाने में मदद मिलेगी।भूख में वृद्धि उन लोगों के लिए एक लाभ हो सकता है जो बहुत अधिक कैलोरी का उपभोग करने के लिए संघर्ष करते हैं, क्योंकि यह मांसपेशियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है।
अनोमास 400 विवरण:
अनोमास 400 | टेस्ट एंन्थेट | 150 मिलीग्राम / एमएल |
बोल्डनोन undecylenate | 150 मिलीग्राम / एमएल | |
Trenbolone enanthate | 100 मिलीग्राम / एमएल | |
विलायक | बेंज़िल अल्कोहल और बेंज़िल बेंजोएट एमसीटी या अंगूर के बीज का तेल, एथिल ऑलेट |
टेस्ट एंन्थेट | |
टेस्ट ई आण्विक फॉर्मूला | C26H40O3 |
टेस्ट ई सीएएस नं। | 315-37-7 |
टेस्ट ई परख | 99.5% |
टेस्ट ई आणविक भार | 400.6 |
टेस्ट ई मानक | ईपी5 |
टेस्ट ई उपस्थिति | सफेद क्रिस्टलीय पाउडर |
टेस्ट ईएमपी | 37 º सी |
टेस्ट ई विशिष्ट ऑप्टिकल रोटेशन | +77°-+82° |
बोल्डनोन undecylenate | |
ईक्यू सीएएस संख्या | 13103-34-9 |
ईक्यू परख | 97.0~103.0% |
ईक्यू आण्विक फॉर्मूला | C30H44O3 |
ईक्यू आण्विक भार | 452.67 |
ईक्यू कैरेक्टर | पीला तैलीय तरल। |
Trenbolone enanthate | |
परवलय आणविक सूत्र | C25H34O3 |
परवलय परख | 99.37% |
परबोला कैस नं। | 10161-33-8 |
परवलय आणविक भार | 382.54 |
परवलय चरित्र | हल्का पीला या पीला क्रिस्टलीय पाउडर |
परवलय मानक | उद्यम मानक |
अनोमास 400 खुराक:
Anomass 400 सिफारिश की खुराक 25-50mg / दिन है।प्रति सप्ताह 2 बार लें
खुराक लेने से टेस्टोस्टेरोन के स्तर में उतार-चढ़ाव से बचा जा सकता है।आप जितना अधिक Anomass 400 लेंगे, उतने ही अधिक प्रभाव अतिरंजित होंगे।
ध्यान दें: अपना कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।पता लगाएँ कि आपकी ज़रूरतों के लिए किस प्रकार के स्टेरॉयड और कौन-सी खुराक सही है, ताकि आप अपना खुराक शेड्यूल विकसित कर सकें।
स्टेरॉयड एक शक्तिशाली दवा है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप उनका उपयोग सम्मान के साथ कर रहे हैं और जिम्मेदार हैं।
संबंधित उत्पाद
नंद्रोलोन डिकनोनेट (डीईसीए) | कैस 5721-91-5 | 200एमजी/एमएल 250एमजी/एमएल |
नंद्रोलोन फेनिलाप्रोपियोनेट | कैस 62-90-8 | 200 मिलीग्राम / एमएल |
टेस्टोस्टेरोन साइपीओनेट (साइपोएक्ट) | कैस 58-20-8 | 250 मिलीग्राम / एमएल |
टेस्टोस्टेरोन Enanthate (Enanject) | कैस 315-37-7 | 250 मिलीग्राम / एमएल 600 मिलीग्राम / एमएल |
टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट (प्रोपियोनेट) | कैस 57-85-2 | 100एमजी/एमएल 200एमजी/एमएल 500एमजी/एमएल |
टेस्टोस्टेरोन Undecanoate (Undecanoate) | कैस 5949-44-0 | 500 मिलीग्राम / एमएल |
ट्रेनबोलोन बेस | कैस 10161-33-8 | 50 मिलीग्राम/मिली 100 मिलीग्राम/एमएल |
ट्रेनबोलोन एसीटेट | कैस 10161-34-9 | 80 मिलीग्राम/एमएल 100 मिलीग्राम/एमएल 200 मिलीग्राम/एमएल |
Trenbolone Enanthate | कैस 10161-33-8 | 60एमजी/एमएल 100एमजी/एमएल 150एमजी/एमएल 200एमजी/एमएल |
पारेबोलोन 50 (ट्रेनबोलोन हेक्साहाइड्रोबेंज़िल कार्बोनेट) | कैस 23454-33-3 | 50 मिलीग्राम / एमएल |
ड्रोस्तानोलोन प्रोपियोनेट (मास्टरन) | कैस 521-12-0 | 100 मिलीग्राम/एमएल 200 मिलीग्राम/एमएल |
मेटेनोलोन एसीटेट | कैस 434-05-9 | 50 मिलीग्राम / एमएल |
मेटेनोलोन एनंथेट (प्राइमोजेक्ट) | कैस 303-42-4 | 100 मिलीग्राम / एमएल |
नंद्रोलोन साइपीओनेट | कैस 601-63-8 | 200 मिलीग्राम / एमएल |
बोल्डनोन साइपीओनेट | कैस 106505-90-2 | 200 मिलीग्राम / एमएल |
बोल्डनोन अंडेसीलेनेट | कैस 13103-34-9 | 300 मिलीग्राम / एमएल |
टेस्टोस्टेरोन ब्लेंड (सस्टानन) | 200एमजी/एमएल 250एमजी/एमएल 300एमजी/एमएल | |
TMT ब्लेंड (Trenbolone Enanthate, Masteron, Testosterone Enanthate) | 125एमजी/एमएल 250एमजी/एमएल 375एमजी/एमएल | |
बोल्डनोन | कैस 846-48-0 | 300 मिलीग्राम / एमएल |
टेस्टोस्टेरोन | कैस 58-22-0 | 100 मिलीग्राम / एमएल |
ट्रेनबोलोन एसीटेट इंजेक्शन अनाबोलिक इंजेक्शन स्टेरॉयड मांसपेशी लाभ एनोमास 400
ट्रेनबोलोन एसीटेट इंजेक्शन अनाबोलिक इंजेक्शन स्टेरॉयड मांसपेशी लाभ एनोमास 400
ट्रेनबोलोन एसीटेट इंजेक्शन अनाबोलिक इंजेक्शन स्टेरॉयड मांसपेशी लाभ एनोमास 400
व्यक्ति से संपर्क करें: lisa
दूरभाष: +8613798562250